<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Towers Watson Data Services Deutschland</title>
	<atom:link href="http://twds-blog-deutschland.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://twds-blog-deutschland.com</link>
	<description>Blog des Düsseldorfer Teams Towers Watson Data Services - Deutschland: Informationen zur Vergütung in Deutschland und weltweit.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Dec 2009 11:21:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Vergütungsstudie Deutschland 2009 von Aktuelle Vergütungsstrends für Deutschland &#171; Watson Wyatt Data Services Deutschland &#8211; Blog über Vergütung und Nebenleistungen</title>
		<link>http://twds-blog-deutschland.com/2009/07/06/vergutungsstudie-deutschland-2009/#comment-91</link>
		<dc:creator>Aktuelle Vergütungsstrends für Deutschland &#171; Watson Wyatt Data Services Deutschland &#8211; Blog über Vergütung und Nebenleistungen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 11:21:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wwds-blog-deutschland.com/?p=338#comment-91</guid>
		<description>[...] Lesen Sie mehr dazu in unserer Ergebniszusammenfassung zum Watson Wyatt Vergütungsbericht Deutschland 2009! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lesen Sie mehr dazu in unserer Ergebniszusammenfassung zum Watson Wyatt Vergütungsbericht Deutschland 2009! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Car Allowance gewinnt an Bedeutung &#8211; Neue Studie zu Firmenwagenregelungen von Watson Wyatt Studie zu Firmenwagen 2009/2010 &#171; Watson Wyatt Data Services Deutschland &#8211; Blog über Vergütung und Nebenleistungen</title>
		<link>http://twds-blog-deutschland.com/2008/05/06/car-allowance-gewinnt-an-bedeutung-neue-studie-zu-firmenwagenregelungen/#comment-77</link>
		<dc:creator>Watson Wyatt Studie zu Firmenwagen 2009/2010 &#171; Watson Wyatt Data Services Deutschland &#8211; Blog über Vergütung und Nebenleistungen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 09:46:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wwdsblog.wordpress.com/?p=23#comment-77</guid>
		<description>[...] Einige Erkenntnisse aus der 2008/2009 Studie haben wir bereits im vergangenen Jahr in unserem Blog veröffentlicht. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Einige Erkenntnisse aus der 2008/2009 Studie haben wir bereits im vergangenen Jahr in unserem Blog veröffentlicht. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Data Services Team von Vergütungsstudie Deutschland 2009 &#171; Watson Wyatt Data Services Deutschland &#8211; Blog über Vergütung und Nebenleistungen</title>
		<link>http://twds-blog-deutschland.com/team/#comment-67</link>
		<dc:creator>Vergütungsstudie Deutschland 2009 &#171; Watson Wyatt Data Services Deutschland &#8211; Blog über Vergütung und Nebenleistungen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 18:43:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wwds-blog-deutschland.com/?page_id=38#comment-67</guid>
		<description>[...] Kontakt: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kontakt: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Vergütungsstudie Deutschland 2009 von Wirtschaftskrise zeigt Auswirkung auf Gehälter von Geschäftsführern &#171; Watson Wyatt Data Services Deutschland &#8211; Blog über Vergütung und Nebenleistungen</title>
		<link>http://twds-blog-deutschland.com/2009/07/06/vergutungsstudie-deutschland-2009/#comment-65</link>
		<dc:creator>Wirtschaftskrise zeigt Auswirkung auf Gehälter von Geschäftsführern &#171; Watson Wyatt Data Services Deutschland &#8211; Blog über Vergütung und Nebenleistungen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 15:01:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wwds-blog-deutschland.com/?p=338#comment-65</guid>
		<description>[...] in Deutschland von der Krise betroffen sind, zeigt die Auswertung der aktuellen branchenübergreifenden Vergütungsstudie von Watson Wyatt. An der Studie haben in Deutschland knapp 350 Unternehmen teilgenommen, die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in Deutschland von der Krise betroffen sind, zeigt die Auswertung der aktuellen branchenübergreifenden Vergütungsstudie von Watson Wyatt. An der Studie haben in Deutschland knapp 350 Unternehmen teilgenommen, die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Pharma Vergütungsstudien Westeuropa 2009 von Vergütungsstudie Deutschland 2009 &#171; Watson Wyatt Data Services Deutschland &#8211; Blog über Vergütung und Nebenleistungen</title>
		<link>http://twds-blog-deutschland.com/2009/07/01/pharma-vergutungsstudien-westeuropa-2009/#comment-47</link>
		<dc:creator>Vergütungsstudie Deutschland 2009 &#171; Watson Wyatt Data Services Deutschland &#8211; Blog über Vergütung und Nebenleistungen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 16:38:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wwds-blog-deutschland.com/?p=320#comment-47</guid>
		<description>[...] Chemie und Pharma (Chemical and Pharmaceutical) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Chemie und Pharma (Chemical and Pharmaceutical) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Vergütungsstudien von Pharma Vergütungsstudien Westeuropa 2009 &#171; Watson Wyatt Data Services Deutschland &#8211; Blog über Vergütung und Nebenleistungen</title>
		<link>http://twds-blog-deutschland.com/vergutungsstudien/#comment-32</link>
		<dc:creator>Pharma Vergütungsstudien Westeuropa 2009 &#171; Watson Wyatt Data Services Deutschland &#8211; Blog über Vergütung und Nebenleistungen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 13:55:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wwds-blog-deutschland.com/?page_id=132#comment-32</guid>
		<description>[...] zum Artikel &#8220;Pharma Vergütungsstudien Westeuropa 2009&#8243; finden Sie auf unserer Übersichtsseite zu den weltweiten Watson Wyatt Vergütungsstudien.   Posted in StudienTags: Auslandsmärkte, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zum Artikel &#8220;Pharma Vergütungsstudien Westeuropa 2009&#8243; finden Sie auf unserer Übersichtsseite zu den weltweiten Watson Wyatt Vergütungsstudien.   Posted in StudienTags: Auslandsmärkte, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Aktuelle Gehaltssteigerungsraten in Ost- und Zentraleuropa von Aktuelle Gehaltssteigerungsraten in Afrika und im Mittleren Osten &#171; Watson Wyatt Data Services - Deutschland - Blog</title>
		<link>http://twds-blog-deutschland.com/2009/03/13/aktuelle-gehaltssteigerungsraten-in-ost-und-zentraleuropa/#comment-4</link>
		<dc:creator>Aktuelle Gehaltssteigerungsraten in Afrika und im Mittleren Osten &#171; Watson Wyatt Data Services - Deutschland - Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 18:09:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wwds-blog-deutschland.com/?p=56#comment-4</guid>
		<description>[...] zu Gehaltssteigerungsraten in Afrika und im Mittleren Osten divergiert teilweise deutlich zu den Umfrageergebnissen in Ost- und Zentraleuropa, während die globalen ökonomischen Rahmenbedingungen vergleichbar sind. Allgemein deuten die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zu Gehaltssteigerungsraten in Afrika und im Mittleren Osten divergiert teilweise deutlich zu den Umfrageergebnissen in Ost- und Zentraleuropa, während die globalen ökonomischen Rahmenbedingungen vergleichbar sind. Allgemein deuten die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kurzumfrage zu Gehaltssteigerungsraten in Ost-Europa von Aktuelle Gehaltssteigerungsraten in Ost- und Zentraleuropa &#171; Watson Wyatt Data Services - Deutschland - Blog</title>
		<link>http://twds-blog-deutschland.com/2009/01/26/kurzumfrage-zu-gehaltssteigerungsraten-in-ost-europa/#comment-3</link>
		<dc:creator>Aktuelle Gehaltssteigerungsraten in Ost- und Zentraleuropa &#171; Watson Wyatt Data Services - Deutschland - Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 17:24:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wwds-blog-deutschland.com/?p=40#comment-3</guid>
		<description>[...] auf die Ergebnisse unserer Kurzumfrage zu aktuellen Gehaltssteigerungsraten aufmerksam zu machen. Die Umfrage haben wir im Februar 2009 in Zentral- und Osteuropa, dem Mittleren Osten und in Afrika [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] auf die Ergebnisse unserer Kurzumfrage zu aktuellen Gehaltssteigerungsraten aufmerksam zu machen. Die Umfrage haben wir im Februar 2009 in Zentral- und Osteuropa, dem Mittleren Osten und in Afrika [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Trotz Krise steigen 2009 die Gehälter von Watson Wyatt - Global 50 Remuneration Planning Report 2008 / 2009 &#171; Watson Wyatt Data Services - Deutschland - Blog</title>
		<link>http://twds-blog-deutschland.com/2008/11/16/trotz-krise-steigen-2009-die-gehalter/#comment-2</link>
		<dc:creator>Watson Wyatt - Global 50 Remuneration Planning Report 2008 / 2009 &#171; Watson Wyatt Data Services - Deutschland - Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 13:17:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wwdsblog.wordpress.com/?p=11#comment-2</guid>
		<description>[...] Watson Wyatt auf die gegenwärtige krisenbehaftete Wirtschaftslage reagiert, indem Unternehmen nach aktuellen Gehaltssteigerungsraten für 2008 / 2009 befragt wurden. Diese Ergebnisse und Trends spiegeln sich im Global 50 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Watson Wyatt auf die gegenwärtige krisenbehaftete Wirtschaftslage reagiert, indem Unternehmen nach aktuellen Gehaltssteigerungsraten für 2008 / 2009 befragt wurden. Diese Ergebnisse und Trends spiegeln sich im Global 50 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
