<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Vergütungsstudie Deutschland 2009</title>
	<atom:link href="http://twds-blog-deutschland.com/2009/07/06/vergutungsstudie-deutschland-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://twds-blog-deutschland.com/2009/07/06/vergutungsstudie-deutschland-2009/</link>
	<description>Blog des Düsseldorfer Teams Towers Watson Data Services - Deutschland: Informationen zur Vergütung in Deutschland und weltweit.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Dec 2009 11:21:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Aktuelle Vergütungsstrends für Deutschland &#171; Watson Wyatt Data Services Deutschland &#8211; Blog über Vergütung und Nebenleistungen</title>
		<link>http://twds-blog-deutschland.com/2009/07/06/vergutungsstudie-deutschland-2009/#comment-91</link>
		<dc:creator>Aktuelle Vergütungsstrends für Deutschland &#171; Watson Wyatt Data Services Deutschland &#8211; Blog über Vergütung und Nebenleistungen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 11:21:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wwds-blog-deutschland.com/?p=338#comment-91</guid>
		<description>[...] Lesen Sie mehr dazu in unserer Ergebniszusammenfassung zum Watson Wyatt Vergütungsbericht Deutschland 2009! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lesen Sie mehr dazu in unserer Ergebniszusammenfassung zum Watson Wyatt Vergütungsbericht Deutschland 2009! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wirtschaftskrise zeigt Auswirkung auf Gehälter von Geschäftsführern &#171; Watson Wyatt Data Services Deutschland &#8211; Blog über Vergütung und Nebenleistungen</title>
		<link>http://twds-blog-deutschland.com/2009/07/06/vergutungsstudie-deutschland-2009/#comment-65</link>
		<dc:creator>Wirtschaftskrise zeigt Auswirkung auf Gehälter von Geschäftsführern &#171; Watson Wyatt Data Services Deutschland &#8211; Blog über Vergütung und Nebenleistungen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 15:01:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wwds-blog-deutschland.com/?p=338#comment-65</guid>
		<description>[...] in Deutschland von der Krise betroffen sind, zeigt die Auswertung der aktuellen branchenübergreifenden Vergütungsstudie von Watson Wyatt. An der Studie haben in Deutschland knapp 350 Unternehmen teilgenommen, die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in Deutschland von der Krise betroffen sind, zeigt die Auswertung der aktuellen branchenübergreifenden Vergütungsstudie von Watson Wyatt. An der Studie haben in Deutschland knapp 350 Unternehmen teilgenommen, die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
